Specifications
| Available Color | Black |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 60 ° |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 40 ° |
| Crossover Frequency | 1750 Hz |
| Depth | 655 mm |
| Enclosure Material | Plywood and MDF with EVCOAT |
| Family | Tour X |
| Flying | Yes |
| Frequency Response (-10 dB) | 45 - 20000 Hz |
| Frequency Response (-3 dB) | 65 - 20000 Hz |
| Height | 475 mm |
| HF Transducer | 1.25-inch DH3/2010A |
| Input Connections | Parallel Neutrik® NL4 |
| Internal Crossover | Yes |
| LF Transducer | 15-inch SMX2151 |
| Max. SPL/1m (calc) | 133 dB |
| Minimum Impedance | 6.2 Ω |
| Nominal Impedance (Passive) | 8 Ω |
| Power Rating | 2000 W |
| Powered or Passive | Passive |
| Recommended High-Pass Frequency | 40 Hz |
| Rotatable Horn | Yes |
| Sensitivity 1 W/1 m | 100 dB |
| Speaker Type | Full-Range |
| Suspension | (6) 3/8-inch threaded inserts |
| System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 500//2000 Watts |
| Weight Net | 27.6 kg |
| Width | 439 mm |
| Woofer Size | 15 mm |




